专家计划:云中命中率:93% | 回报率:1376%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
595-597期 | 小 | 0595期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0594期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0591期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0589期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0588期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0586期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0585期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0584期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0581期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0580期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0579期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0576期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0575期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0574期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 大 | 0573期 | 5,6,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。